Моята количка
Вашата кошница е празна!
N&D Pumpkin Cat Boar, Pumpkin & Apple е формулирана така, че да отговаря на хранителните нужди, установени от AAFCO за всички етапи от живота на котката. 100% гаранция за удовлетвореност.

| Марка | N&D |
|---|---|
| Разфасовка | 70 гр. |
| Възраст | над 1 година |
| Със зърно | не |
| Съдържание на месо | 50% |
| Вид месо | с глиганско месо |
| Състав | Глиганско месо (50%), херинга, варени кокоши яйца, тиква (5%), рибено масло, сладък картоф, ябълка (2%), фруктоолигозахариди, холин хлорид, хондроитин сулфат, глюкозамин, витамини, минерали. |
| Аналитични съставки | Суров протеин (мин.) 13,00%; сурови масла и мазнини (мин.) 5,20%; сурови влакнини (макс.) 1,00%; влага 75,00%; пепел (макс.) 2,50%; Изчислена метаболитна енергия: 1086 ккал/кг – 86.90 ккал/консерва. |
| Хранителни добавки за кг. | Витамин A 4800IU, Витамин D3 320IU, Витамин E160мг, цинков хелат от хидроксианалог на метионина 200мг; манганов хелат от хидроксианалог на метионина 40мг; железен хелат от хидроксианалог на метионина 70мг; меден хелат от хидроксианалог на метионина 16мг; DL- метионин 1500мг; таурин 800мг; L-карнитин 50мг. |
| Произход | Сърбия |
Тегло на котката | 2 кг | 2.5 кг | 3 кг | 3.5 кг | 4 кг | 4.5 кг | 5 кг | 5.5 кг | 6 кг | 6.5 кг |
Дневна дажба (гр.) | 150 | 170 | 190 | 215 | 235 | 250 | 270 | 290 | 305 | 325 |
1 консерва = 70 гр. | 2 | 2+1/3 | 2+2/3 | 3 | 3+1/3 | 3+1/2 | 3+3/4 | 4 | 4+1/3 | 4+2/3 |
Препоръчително е първоначално да смесвате N&D със старата храна. Винаги осигурявайте достъп до прясна вода за пиене.
| Марка: | N&D |
| Модел: | n-d-cat-pumpkin-за-възрастни-котки-различни-вкусове |